Таблицы очень часто используются для представления набора связанных данных. Табулирование — очень популярный метод интерпретации данных, в котором набор вопросов выводится из заданной таблицы данных / наблюдений.
Еда | январь | февраль | марш | апрель | май | июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Рис | 250 | 230 | 210 | 260 | 240 | 220 |
пшеница | 320 | 340 | 280 | 290 | 300 | 360 |
сахар | 240 | 210 | 200 | 210 | 160 | 150 |
Импульсы | 360 | 300 | 320 | 245 | 235 | 250 |
овощной | 380 | 390 | 385 | 375 | 355 | 370 |
Разный | 460 | 485 | 440 | 460 | 475 | 480 |
Например, используя приведенную выше таблицу, вы хотите проверить процент сахара в апреле.