Что такое данные?
Данные — это необработанный и неорганизованный факт, который необходимо обработать, чтобы сделать его осмысленным. Данные могут быть простыми и в то же время неорганизованными, если они не организованы. Как правило, данные включают факты, наблюдения, числа восприятий, символы, символы, изображения и т. Д.
Данные всегда интерпретируются человеком или машиной для получения значения. Итак, данные не имеют смысла. Данные содержат числа, операторы и символы в необработанном виде.
Что такое информация?
Информация — это набор данных, который обрабатывается осмысленным образом в соответствии с заданным требованием. Информация обрабатывается, структурируется или представляется в заданном контексте, чтобы сделать ее содержательной и полезной.
Это обработанные данные, которые включают в себя данные, которые имеют контекст, актуальность и цель. Это также включает в себя манипуляции с необработанными данными.
Информация придает смысл и повышает достоверность данных. Это помогает обеспечить нежелательность и уменьшает неопределенность. Таким образом, когда данные преобразуются в информацию, они никогда не имеют никаких бесполезных деталей.
Данные против Информация
параметры | Данные | Информация |
---|---|---|
Описание | Качественные или количественные переменные, которые помогают разрабатывать идеи или выводы. | Это группа данных, которая несет новости и значение. |
Этимология | Данные поступают из латинского слова datum, что означает «дать что-то». Со временем «данные» стали множественным числом данных. | Информационное слово имеет старое французское и среднеанглийское происхождение. Он сослался на «акт информирования». Это в основном используется для образования или других известных коммуникаций. |
Формат | Данные представлены в виде цифр, букв или набора символов. | Идеи и выводы |
Представлено в | Это могут быть структурированные, табличные данные, граф, дерево данных и т. Д. | Язык, идеи и мысли, основанные на данных. |
Смысл | Данные не имеют какой-либо конкретной цели. | Это несет значение, которое было назначено при интерпретации данных. |
Взаимосвязь | Информация, которая собирается | Информация, которая обрабатывается. |
Характерная черта | Данные представляют собой единое целое и являются необработанными. Это само по себе не имеет никакого значения. | Информация — это продукт и группа данных, которые совместно несут логическое значение. |
Зависимость | Это никогда не зависит от информации | Это зависит от данных. |
Измерительный блок | Измеряется в битах и байтах. | Измеряется в значимых единицах, таких как время, количество и т. Д. |
Поддержка принятия решений | Он не может быть использован для принятия решений | Широко используется для принятия решений. |
Содержит | Необработанные сырые факторы | Обработано значимым образом |
Уровень знаний | Это знания низкого уровня. | Это второй уровень знаний. |
Характеристика | Данные являются собственностью организации и не доступны для продажи общественности. | Информация доступна для продажи общественности. |
зависимость | Данные зависят от источников для сбора данных. | Информация зависит от данных. |
пример | Продажа билетов на группу в туре. | Отчет о продажах по регионам и месту проведения. Он дает информацию о том, какое место выгодно для этого бизнеса. |
Значение | Данные сами по себе не имеют значения. | Информация важна сама по себе. |
Смысл | Данные основаны на записях и наблюдениях, которые хранятся на компьютерах или запоминаются человеком. | Информация считается более надежной, чем данные. Это помогает исследователю провести правильный анализ. |
Полезность | Данные, собранные исследователем, могут быть или не быть полезными. | Информация является полезной и ценной, так как она легко доступна для использования исследователем. |
зависимость | Данные никогда не предназначены для конкретных потребностей пользователя. | Информация всегда специфична для требований и ожиданий, потому что все несущественные факты и цифры удаляются в процессе преобразования. |
DIKW (Мудрость информации о данных)
DIKW — это модель, используемая для обсуждения данных, информации, знаний, мудрости и их взаимосвязей. Он представляет структурные или функциональные отношения между данными, информацией, знаниями и мудростью.
Пример:
КЛЮЧЕВАЯ РАЗНИЦА
- Данные — это необработанный и неорганизованный факт, который требуется обработать, чтобы сделать его осмысленным, тогда как Информация — это набор данных, который обрабатывается осмысленным образом в соответствии с заданным требованием.
- Данные не имеют какой-либо конкретной цели, в то время как информация несет значение, которое было назначено путем интерпретации данных.
- Данные сами по себе не имеют значения, тогда как информация сама по себе важна.
- Данные никогда не зависят от информации, в то время как информация зависит от данных.
- Данные, измеряемые в битах и байтах, с другой стороны, информация измеряется в значимых единицах, таких как время, количество и т. Д.
- Данные могут быть структурированными, табличными данными, графиком, деревом данных, тогда как Информация — это язык, идеи и мысли, основанные на данных.