Следующая таблица содержит измененное название индийских городов —
| Старое имя | Новое имя | Образ |
|---|---|---|
| Бангалор | Бенгалуру | ![]() |
| хлопчатобумажная ткань в полоску | Chennai | ![]() |
| Калькутта | Kolkata | ![]() |
| Бомбей | Mumbai | ![]() |
| Мангалор | Mangaluru | ![]() |
| Майсур | Mysuru | ![]() |
| Канпур | Канпер | ![]() |
| Барода | Vadodra | ![]() |
| Паталипутра | Патна | ![]() |
| Пондичерри | Пондишери | ![]() |
| Пуна | Пуна | ![]() |
| Тривандрум | Тривандрум | ![]() |
| Quilon | Коллам | ![]() |
| Aleppey | Alappuzha | ![]() |
| кохинхинка | Коти | ![]() |
| Каликута | Kozhikode | ![]() |
| Палгхат | Palakkad | ![]() |
| Trichur | Thrissur | ![]() |
| Каннаноре | Kannur | ![]() |
| Сакет | Ayodhya | ![]() |
| Umravti | Amravati | ![]() |
| Tanjore | Танджавур | ![]() |
| Lakhnau | Лакхнау | ![]() |
| Тричи | Tiruchirappalli | ![]() |
| Jeypore | Джайпур | ![]() |
| Орисса | Odisha | ![]() |
| Ootacamund | Удагамандалам | ![]() |
| Panjim | Панаджи | ![]() |
| Vizagapatam | Visakhapatnam | ![]() |
| Belgaum | Belagavi | ![]() |
| Hubli | Hubballi | ![]() |
| Gulbarga | Kalburgi | ![]() |
| Bijapur | Vijayapura | ![]() |
| Banaras | Варанаси | ![]() |
Старое имя и новое имя
В следующей таблице приведены старые и соответствующие новые названия индийских городов —
| Старое имя | Новое / Современное Имя |
|---|---|
| Prayag | Аллахабад |
| Patliputra | Патна |
| Bhagyanagar | Хайдарабад |
| Калькутта | Kolkata |
| Каликута | Kozhikode |
| хлопчатобумажная ткань в полоску | Chennai |
| Бомбей | Mumbai |
| Барода | Vadodara |
| кохинхинка | Коти |
| Бенарес | Варанаси |
| Tuticorin | Тутикорин |
| Мыс коморин | Каня Кумари |
| Gulbarga | Kalaburagi |
| Belgaum | Belagavi |
| Бангалор | Бенгалуру |
| Майсур | Mysuru |
| Tumkur | Tumakuru |
Измененное имя (мир)
Следующая таблица зачисляет измененные названия крупнейших стран мира —

































