В следующей таблице перечислены страны-производители хлопка в порядке убывания.
| Страна | Производство (в метрических тоннах * ) |
|---|---|
| Китай | 6532000 |
| Индия | 6423000 |
| Соединенные Штаты | 3553000 |
| Пакистан | 2308000 |
| Бразилия | 1524103 |
| Узбекистан | 849000 |
| Турция | 697000 |
| Австралия | 501000 |
| Туркменистан | 210000 |
| Мексика | 198000 |
* Расчетная стоимость (2014)