В следующей таблице перечислены основные проливы * мира —
Пролив | соединений | Разъединители |
---|---|---|
Баб-эль-Мандебский | Красное море до Аденского залива | Ямен (Азия) из Джибути и Эритрея (Африка) |
Бассов пролив | Тихий океан (нет другого водоема) | Тасмания с материковой части Австралии |
Берингов пролив | Берингово море (Тихий океан) в Чукотское море (Северный Ледовитый океан) | Россия с Аляски (США) |
Босфорский пролив | Черное море к Мраморному морю | Азиатская Турция из европейской Турции |
Пролив Кука | Тихий океан (нет другого водоема) | Северный остров из Южных островов Новой Зеландии |
Пролив Дэвиса | Баффин Бэй в Атлантический океан | Гренландия из Нунавута (канадский Баффиновый остров) |
Пролив дания | Атлантический океан (нет другого водоема) | Исландия из Гренландии |
Пролив дувр | Английский канал и Северное море | Англия из Франции |
Английский канал | Северное море и Атлантический океан | Англия из Франции |
Флоридский пролив | Мексиканский залив в Атлантический океан | Флорида (США) с Кубы |
Гибралтарский пролив | Атлантический океан в Средиземное море | Испания (Европа) из Марокко (Африка) |
Ормузский пролив | Оманский залив в Персидский залив | ОАЭ и Оман из Ирана |
Гудзонов пролив | Атлантический океан в Гудзонов залив | Баффин Айленд из Квебека (в Канаде) |
Магелланов пролив | Тихий океан в Атлантический океан | Материковая Южная Америка с севера и Огненная Земля на юг (Южная Америка) |
Малаккский пролив | Южно-Китайское море до Андаманского моря | Малайский полуостров с индонезийского острова |
Пролив мозамбик | Индийский океан (нет другого водоема) | Мадагаскар из Мозамбика |
Пролив Палк | Бенгальский залив в залив Маннар | Индия из Шри-Ланки |
Зондский пролив | Индийский океан в море Ява | Острова Ява из Суматры (Индонезия) |
Торресов пролив | От Арафурского моря до Кораллового моря (Тихий океан) | Австралия из Папуа-Новой Гвинеи |
Цугару пролив | Японское море (Восточное море) до Тихого океана | Хонсю из Хоккайдо (Япония) |
Юкатанский пролив | Мексиканский залив в Карибское море | Мексика с Кубы |
10 0 канал | Бенгальский залив в Андаманское море | Остров Малого Андамана с острова Кар Никобар (Индия) |
9 0 канал | Индийский океан (нет другого водоема) | Лаккадивские острова Кальпени из Сухели Пар и атолл Малику (Индия) |
* Пролив является тонким водоемом, который соединяет две большие водные массы и разделяет две сухопутные массы.