В следующей таблице перечислены страны-производители апельсина в порядке убывания.
| Страна | Производство (в метрических тоннах * ) |
|---|---|
| Бразилия | 18012560 |
| Соединенные Штаты | 8166480 |
| Китай | 6500000 |
| Индия | 5000000 |
| Мексика | 3666790 |
| Испания | 2933800 |
| Египет | 2786397 |
| Италия | 1770503 |
| Турция | 1662000 |
| Южная Африка | 1612828 |
* Расчетная стоимость (2012)