В следующей таблице перечислены основные водопады (в зависимости от высоты ) мира —
Водопады | Высота (в метрах) | Место нахождения | На (Река) |
---|---|---|---|
Водопад Анхель | 979 | Венесуэла | Река Чурун (приток реки Ориноко) |
Водопад Тугела | +948 | Южная Африка | Река Тугела |
Водопад Трес Херманас | 914 | Перу | N / A |
Водопад Олоупена | 900 | Гавайи (США) | N / A |
Водопад Юмбилла | +896 | Перу | N / A |
В следующей таблице перечислены основные водопады ( основанные на скорости потока ) в мире —