Следующая таблица иллюстрирует главную холодную пустыню мира —
| пустынный | Площадь (в кв. Км) * | Находится в |
|---|---|---|
| Антарктида | 14000000 | Антарктида |
| Арктическая пустыня | N / A | Арктический |
| Гренландия | 2166086 | Гренландия |
| Русская Арктика | N / A | Россия |
| пустыня Гоби | 1300000 | Китай и Монголия (Азия) |
| Патагонская пустыня | 670000 | Южная Америка |
| Пустыня каракум | 350000 | Туркменистан |
| Пустыня Такла-Макан | 337000 | Китай |
* Вышеуказанная площадь является относительной, а не фиксированной величиной