В следующей таблице перечислены страны-производители угля в порядке убывания.
| Страна | Производство (млн. Тонн) | Доля в общем объеме (%) * |
|---|---|---|
| Китай | 3874 | 46,9 |
| Соединенные Штаты | 906,9 | 12,9 |
| Австралия | 644 | 6,2 |
| Индия | 537,6 | 3,9 |
| Индонезия | 458 | 7,2 |
| Россия | 357,6 | 4,3 |
| Южная Африка | 260,5 | 3,8 |
| Германия | 185,8 | 1,1 |
| Польша | 137,1 | 1.4 |
| Казахстан | 108,7 | 1.4 |
* Акции основаны на данных, выраженных в тоннах нефтяного эквивалента.