В следующей таблице перечислены страны-производители кофе (зеленый) в порядке убывания.
| Страна | Производство (в метрических тоннах * ) |
|---|---|
| Бразилия | 3037534 |
| Вьетнам | 1292389 |
| Индонезия | 657200 |
| Колумбия | 464640 |
| Индия | 314000 |
| Перу | 303264 |
| Гондурас | 300000 |
| Эфиопия | 275530 |
| Гватемала | 248000 |
| Мексика | 246121 |
* Расчетная стоимость (2012)