Следующая таблица включает в себя главную горячую пустыню мира —
| пустынный | Площадь (в кв. Км) * | Находится в |
|---|---|---|
| пустыня Сахара | 9100000 | Северная Африка |
| Аравийская пустыня | 2600000 | Западная Азия (Средний Восток) |
| Великая пустыня Виктория | 647000 | Австралия |
| Пустыня Калахари | 570000 | Юг африки |
| Большая Пустыня Бассейна | 490000 | Северная Америка |
| Сирийская пустыня | 490000 | Средняя Азия |
| Пустыня кару | 400000 | Южная Африка |
| Пустыня Тар | 376000 | Индия и Пакистан |
| Пустыня чихуахуа | 362600 | Мексика |
| Большая Песчаная Пустыня | 284993 | Северо-Западная Австралия |
| Сонора пустыня | 260000 | США и Мексика |
| Симпсон пустыня | 176500 | Центральная Австралия |
| Пустыня гибсон | 156000 | Западная Австралия |
| Пустыня Мохаве | 124000 | Соединенные Штаты Америки |
| Пустыня Атакама | 105000 | Южная Америка |
| Пустыня Намиб | 81000 | Юго-запад Африки |
* Вышеуказанная область является относительной, а не фиксированной величиной.