В следующей таблице перечислены основные страны-потребители нефти.
| Страна | Потребление (BBL * / день, оценка) |
|---|---|
| Соединенные Штаты | 19840000 |
| Китайская Народная Республика | 9790000 |
| Япония | 4464000 |
| Индия | 3509000 |
| Россия | 3196000 |
| Саудовская Аравия | 2817000 |
| Бразилия | 2594000 |
| Германия | 2400000 |
| Южная Корея | 2301000 |
| Канада | 2259000 |
| Мексика | 2133000 |
| Франция | 1792000 |
| Иран | 1709000 |
| Италия | 1454000 |
| Испания | 1384000 |
* BBL — единица объема, эквивалентная 42 галлонам США или 159 литрам