Есть семь континентов, как показано на рисунке ниже —
Следующая таблица иллюстрирует некоторые основные факты всех континентов —
континент | Площадь (км 2 ) | % от общей массы земли | Население | % от общей численности населения | Плотность на кв. км |
---|---|---|---|---|---|
Азия | 43820000 | 29,5 | 4164252000 | 60 | 95 |
Африка | 30370000 | 20,4 | 1022234000 | 15 | 33,7 |
Северная Америка | 24490000 | 16,5 | 542056000 | 8 | 22,1 |
Южная Америка | 17840000 | 12 | 392555000 | 6 | 22 |
Европа | 10180000 | 6,8 | 738199000 | 11 | 72,5 |
Австралия | 9008500 | 5,9 | 29127000 | 0,4 | 3,2 |
Антарктида | 13720000 | 9,2 | 4490 (вообще не коренное население) | 0 | 0,0003 |
Следующая таблица иллюстрирует крайности континентов —