В следующей таблице перечислены самые большие, самые длинные, самые высокие, самые высокие, самые большие и самые маленькие в Индии —
Что / Что такое | Имя / Расположение | Числовое значение | Образ |
---|---|---|---|
Самое большое озеро (пресноводное озеро) | Wular Lake (Джамму и Кашмир) | Площадь поверхности от -30 до 260 км 2 | |
Самая длинная река | Ганга | Длина — 2525 км | |
Самая высокая статуя (Посвящается Валлабхбаю Пате) | Статуя Единства (Гуджарат) | Высота — 182 метра (в стадии строительства) | |
Высочайшая гора Пик | Гора Годвин-Остин (или К2) (Джамму и Кашмир) | Высота — 8611 метров | |
Самый большой стадион | Стадион Юва Бхарати Криранган (или Стадион Соленого озера) (Калькутта) | Размер поля — 105 × 70 метров | |
Наименьшее государство | Гоа (Юго-Западная Индия) | Площадь — 3702 кв. Км. | |
Самая большая мечеть | Джама Масджид (Дели) | Вместимость 25 000 человек | |
Самый большой пещерный храм (самые большие древние индуистские храмы, высеченные в скале) | Храм Кайласа, (Пещера 16) Эллора, Махараштра | ||
Самый большой зоологический сад | Ариньяр Анна Зоологический парк (Ченнаи, Тамил Наду) | Площадь — 602 га | |
Самый длинный мост (на воде) | Мост Дхола – Садия (на реке Лохит) | Длина — 9,15 км (соедините Ассам и Аруначал-Прадеш) | |
Крупнейшее соленое озеро | Озеро Чилика (Одиша) | Площадь поверхности — 1165 кв. Км (около) | |
Самое большое искусственное озеро | Озеро Дебар (также известное как озеро Джайсаманд) (Раджастхан) | Площадь поверхности — 87 кв. Км | |
Самый большой планетарий (также самый большой в Азии и второй по величине в мире) | Бирла Планетарий (Калькутта, Западная Бенгалия) | ||
Самая высокая плотина | Плотина Техри на реке Бхагиратхи Уттаракханд | Высота — 260,5 м | |
Плотина с самой высокой гравитацией (одна из крупнейших плотин в мире) | Плотина Бхакра на реке Сутлей (Химачал-Прадеш) | Высота — 225,55 метра. (или 741 фут) | |
Самый высокий Водопад Погружения | Водопад Нохкаликай (Мегхалая) | Высота — 340 метров (или 1115 футов) | |
Самый высокий водопад | Тесгарские водопады (Махараштра) | Высота — 500 метров | |
Самое высокое озеро | Озеро Цо Лхамо или Чхо Лхамо (Сикким) | Высота над уровнем моря — 5330 метров | |
Самая высокая дорога | Шоссе Лех-Манали (перевал Хардунг Ла), Джамму и Кашмир | Высота над уровнем моря — 5610 метров | |
Самый длинный ледник | Ледник Сиачен (Джамму и Кашмир) | Длина — 76 км | |
Самый высокий Аэропорт | Аэропорт Кушок Бакула Римпоче (Лех, Джамму и Кашмир) | Высота над уровнем моря — 3256 метров | |
Самый длинный железнодорожный туннель | Железнодорожный тоннель Пир Панджал (Джамму и Кашмир) | Длина — 11 215 м | |
Самая длинная железнодорожная платформа | Железнодорожный вокзал Горакхпур (Уттар-Прадеш) | Длина — 1,35 км | |
Самый длинный морской пляж | Марина Бич (побережье Coramandel в Бенгальском заливе) | Длина — 13 км | |
Самая длинная национальная автомагистраль | Национальное шоссе 44 Из Сринагара в Каньякумари | Длина — 3745 км | |
Самый большой речной остров | Маджули или Маджоли (В реке Брахмапутра, Ассам) | Площадь — 1250 кв. Км | |
Самая длинная приток реки | Ямуна | Длина — 1376 км | |
Самый большой национальный парк | Национальный парк Хемис (Джамму и Кашмир) | Площадь — 4400 кв. Км | |
Самый длинный канал | Канал Индиры Ганди (Пенджаб, Харьяна и Раджастхан) | Длина — 640 км (около) | |
Самое холодное место (также известное как ворота в Ладакх) | Драс (Джамму и Кашмир) | Проспект Минимальная темп. -22 | |
Самый низкий регион | Куттанаду (Керала) | Высота над уровнем моря: -2,2 метра (ниже уровня моря) | |
Крайняя Южная точка (материка) | Мыс Коморин (Каньякумари, Тамил Наду) | ||
Экстрим Саут Пойнт | Индира-Пойнт (Никобарские острова) | ||
Самое высокое здание | Императорская башня (1 и 2) Мумбаи | Высота — 254 метра |
Самый большой в мире
В следующей таблице перечислены самые большие, самые длинные, самые высокие, самые высокие, самые большие и самые маленькие в мире —