Эта анкета для самооценки предназначена для того, чтобы помочь вам выяснить ваши ключевые эмоциональные особенности и ваш эмоциональный коэффициент. Старайтесь оставаться эмоционально нейтральным, насколько это возможно, пока вы пытаетесь заполнить эту анкету; Ваш выбор ответов будет меняться в зависимости от настроения, в котором вы находитесь, отвечая на вопросы.
-
Счет 1 = Заявление никогда не относится к вам.
-
Оценка 3 = Заявление иногда яблоки для вас.
-
Оценка 5 = Заявление всегда относится к вам.
Счет 1 = Заявление никогда не относится к вам.
Оценка 3 = Заявление иногда яблоки для вас.
Оценка 5 = Заявление всегда относится к вам.
| SI | Заявления для рассмотрения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Я сразу знаю, когда я злюсь. | |||||
| 2. | Я могу справиться с плохими ситуациями быстро. | |||||
| 3. | Я мотивирую себя. | |||||
| 4. | Я вижу проблему, с которой кто-то сталкивается с его точки зрения. | |||||
| 5. | У меня хорошие навыки слушания. | |||||
| 6. | Я знаю, когда у меня хорошее настроение. | |||||
| 7. | У меня есть контроль над своими эмоциями. | |||||
| 8. | Я могу расставить приоритеты между рядом важных задач. | |||||
| 9. | Я легко сочувствую другим, когда слушаю их проблемы. | |||||
| 10. | Я всегда позволяю другим закончить свои предложения, прежде чем я говорю. | |||||
| 11. | Мне нравится знакомиться с новыми людьми и заводить новых друзей. | |||||
| 12. | Я понимаю, когда я чувствую стресс. | |||||
| 13. | Другим трудно узнать мое настроение. | |||||
| 14. | Я хорош в соблюдении сроков. | |||||
| 15. | Я сразу знаю, когда кто-то недоволен мной. | |||||
| 16. | Я хорошо знакомлюсь с разными людьми. | |||||
| 17. | Я могу узнать свои эмоции. | |||||
| 18. | Я редко теряю терпение при общении с трудными людьми. | |||||
| 19. | Я всегда использую время. | |||||
| 20. | Я могу сказать, когда люди не ладят. | |||||
| 21. | Мне нравится общаться с людьми и разговаривать с ними. | |||||
| 22. | Я могу знать, когда и почему я беспокоюсь. | |||||
| 23. | Меня не раздражают трудные люди. | |||||
| 24. | Я не даю неоднозначных сообщений или сигналов. | |||||
| 25. | Я понимаю, когда люди начинают быть неразумными со мной. | |||||
| 26. | Я понимаю, когда мне трудно. | |||||
| 27. | Я могу изменить свое настроение, когда захочу. | |||||
| 28. | Сначала я всегда делаю самую сложную работу. | |||||
| 29. | Я понимаю, что у людей будут разные стили работы. | |||||
| 30. | Мне нужны интересные коллеги, чтобы сделать мою работу интересной. | |||||
| 31. | Мне всегда нравится осознавать свои эмоции. | |||||
| 32. | Я не позволяю стрессовым ситуациям влиять на меня или на мою работу. | |||||
| 33. | Мне нравятся большие награды позже по сравнению с маленькими, мгновенными. | |||||
| 34. | Я сразу понимаю, если я неразумный. | |||||
| 35. | Мне нравится задавать вопросы людям, чтобы понять их. | |||||
| 36. | Я говорю, если кто-то расстроил или раздражал меня. | |||||
| 37. | Я редко беспокоюсь о жизни или работе. | |||||
| 38. | Я верю в мгновенные действия. | |||||
| 39. | Я понимаю причины моих действий, причиняющих людям боль. | |||||
| 40. | Я смотрю на работу с трудными людьми как на вызов. | |||||
| 41. | Я могу быстро контролировать и управлять своим гневом. | |||||
| 42. | Я могу подавить свои эмоции согласно моей воле. | |||||
| 43. | Я могу мотивировать себя на лучшие вещи, борясь. | |||||
| 44. | Я могу понять то, что люди пытаются мне сказать. | |||||
| 45. | Я хорош в прекращении разногласий с другими. | |||||
| 46. | Я могу описать вещи, которые делают меня счастливым. | |||||
| 47. | Другие не понимают, как я себя чувствую. | |||||
| 48. | Мотивация сделала меня успешным. | |||||
| 49. | Я всегда знаю причину, по которой начались разногласия. | |||||
| 50. | Я строю прочные отношения с теми, с кем работаю. |
В следующей таблице вам нужно сложить оценки, которые вы себе дали, против этого конкретного номера вопроса. Например, если оценка, которую вы дали в ответ на утверждение № 1, была 5, то напишите 5 рядом с 1. Заполните таблицу и подсчитайте итоговые суммы по каждому столбцу в конце таблицы.
Всего
Всего
Всего
Всего
Всего
Если счет между 35-50 Это ваша сила
Если оценка между 18-34 Вы должны улучшить в этой области.
Если счет от 0 до 17, вам нужно немедленно обратить на это внимание.