Наиболее широко используемой классификацией климата является схема классификации климата, предложенная В. Кёппеном .
Кёппен определил тесную связь между распределением растительности и климатом .
Поэтому он выбрал определенные значения температуры и осадков и связал их с распределением растительности и использовал эти значения для классификации мирового климата.
Аналогичным образом, мировая классификация климата Кеппена основана на данных о среднемноголетней и среднемесячной температуре и осадках .
Кёппен использовал символические (буквенные) буквы (т.е. использование заглавных и строчных букв) для обозначения климатических групп и типов.
Кёппен широко классифицировал пять основных климатических групп; четыре из них основаны на температуре и один на количестве осадков.
Следующая таблица описывает разделение климата Кеппена —
Условное обозначение | Описания | Характеристики |
---|---|---|
тропик | Средняя температура самого холодного месяца составляет 18 ° C или выше. | |
В | Сухой климат | Потенциальное испарение превышает количество осадков. |
С | Теплый умеренный | Средняя температура самого холодного месяца климатических (среднеширотных) лет выше минус 3 ° С, но ниже 18 ° С. |
D | Климат в холодном снежном лесу | Средняя температура самого холодного месяца составляет минус 3 ° С или ниже. |
Е | Холодный климат | Средняя температура за все месяцы ниже 10 ° С. |
ЧАС | Высокая земля | Холод из-за возвышения. |
Следующая таблица подробно описывает Всемирную климатическую классификацию Кеппена —
группа | Тип | Буквенный код | Характеристики |
---|---|---|---|
А-тропический влажный климат | Тропическая мокрая | Af | Не сухой сезон |
Тропический муссон | Am | Муссонный, короткий сухой сезон | |
Тропическая мокрая и сухая | Aw | Зимний сухой сезон | |
B-сухой климат | Субтропическая степь | БШ | Низкоширотный полузасушливый или сухой |
Субтропическая пустыня | BWh | Низкоширотный засушливый или сухой | |
Среднеширотная степь | BSk | Среднеширотный полузасушливый или сухой | |
Среднеширотная пустыня | BWK | Среднеширотный засушливый или сухой | |
C-теплый умеренный (среднеширотный) климат | Влажный субтропический | Сфк | Не сухой сезон, теплое лето |
Средиземное море | Cs | Сухое жаркое лето | |
Морское западное побережье | Cfb | Не сухой сезон, теплое и прохладное лето | |
D-Cold SnowForest Климат | Влажный континентальный | Df | Нет сухого сезона, суровая зима |
субарктический | Dw | Зима сухая и очень суровая | |
E-Cold Climates | тундра | ET | Нет настоящего лета |
Полярная шапка | EF | Многолетний лед | |
Н-Хайленд | нагорье | ЧАС | Горная местность со снежным покровом |
Следующая карта показывает климатические регионы мира согласно классификации Кеппена —