ASCII расшифровывается как Американский стандартный код для обмена информацией. Существует 128 стандартных кодов ASCII, каждый из которых может быть представлен 7-значным двоичным числом: от 0000000 до 1111111.
Extended ASCII добавляет дополнительные 128 символов, которые различаются между компьютерами, программами и шрифтами.
7-битные коды ASCII
декабрь | октябре | HEX | BIN | Условное обозначение | HTML-код | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | & # 000; | Null char |
1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH | & # 001; | Начало заголовка |
2 | 002 | 02 | 00000010 | STX | & # 002; | Начало текста |
3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX | & # 003; | Конец текста |
4 | 004 | 04 | 00000100 | СРВ | & # 004; | Конец передачи |
5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ | & # 005; | запрос |
6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK | & # 006; | Подтверждение |
7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL | & # 007; | колокол |
8 | 010 | 08 | 00001000 | BS | & # 008; | Back Space |
9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | & # 009; | Горизонтальная вкладка |
10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | & # 010; | Перевод строки |
11 | 013 | 0B | 00001011 | Вермонт | & # 011; | Вертикальная вкладка |
12 | 014 | 0C | 00001100 | FF | & # 012; | Подача формы |
13 | +015 | 0D | 00001101 | CR | & # 013; | Возврат каретки |
14 | 016 | 0E | 00001110 | ТАК | & # 014; | Shift Out / X-On |
15 | +017 | 0F | 00001111 | SI | & # 015; | Shift In / X-Off |
16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE | & # 016; | Побег из линии передачи данных |
17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 | & # 017; | Устройство управления 1 (часто XON) |
18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 | & # 018; | Устройство управления 2 |
19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 | & # 019; | Устройство управления 3 (часто XOFF) |
20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 | & # 020; | Управление устройством 4 |
21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK | & # 021; | Отрицательное подтверждение |
22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN | & # 022; | Синхронный холостой ход |
23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB | & # 023; | Конец блока передачи |
24 | +030 | 18 | 00011000 | МОЖНО | & # 024; | отменить |
25 | 031 | 19 | 00011001 | ЭМ | & # 025; | Конец Среды |
26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB | & # 026; | Замена |
27 | 033 | 1В | 00011011 | ESC | & # 027; | Побег |
28 | 034 | 1С | 00011100 | FS | & # 028; | Разделитель файлов |
29 | 035 | 1D | 00011101 | GS | & # 029; | Разделитель групп |
30 | 036 | 1E | 00011110 | RS | & # 030; | Record Separator |
31 | 037 | 1F | 00011111 | НАС | & # 031; | Разделитель блоков |
32 | 040 | 20 | 00100000 | & # 32; | Космос | |
33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | & # 33; | Восклицательный знак |
34 | 042 | 22 | 00100010 | « | & # 34; | Двойные кавычки |
35 | 043 | 23 | 00100011 | # | & # 35; | Число |
36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | & # 36; | доллар |
37 | 045 | 25 | 00100101 | % | & # 37; | Procenttecken |
38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & # 38; | амперсант |
39 | 047 | 27 | 00100111 | ‘ | & # 39; | Одинарные цитаты |
40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | & # 40; | Открывающая скобка |
41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | & # 41; | Закрыть скобки |
42 | 052 | 2A | 00101010 | * | & # 42; | звездочка |
43 | 053 | 2B | 00101011 | + | & # 43; | плюс |
44 | 054 | 2С | 00101100 | , | & # 44; | запятая |
45 | +055 | 2D | 00101101 | — | & # 45; | Дефис |
46 | 056 | 2E | 00101110 | , | & # 46; | Точка, точка или полная остановка |
47 | 057 | 2F | 00101111 | / | & # 47; | Косая черта или делить |
48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | & # 48; | Нуль |
49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | & # 49; | Один |
50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | & # 50; | Два |
51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | & # 51; | Три |
52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | & # 52; | четыре |
53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | & # 53; | 5 |
54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | & # 54; | Шесть |
55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | & # 55; | Семь |
56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | & # 56; | Восемь |
57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | & # 57; | Девять |
58 | 072 | 3A | 00111010 | : | & # 58; | Двоеточие |
59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | & # 59; | Точка с запятой |
60 | 074 | 3C | 00111100 | < | & # 60; | Меньше, чем |
61 | 075 | 3D | 00111101 | знак равно | & # 61; | Равно |
62 | 076 | 3E | 00111110 | > | & # 62; | Лучше чем |
63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | & # 63; | Вопросительный знак |
64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | & # 64; | На символ |
65 | 101 | 41 | 01000001 | & # 65; | Прописные буквы А | |
66 | 102 | 42 | 01000010 | В | & # 66; | Прописная буква B |
67 | 103 | 43 | 01000011 | С | & # 67; | Прописная буква C |
68 | 104 | 44 | 01000100 | D | & # 68; | Прописная буква D |
69 | 105 | 45 | 01000101 | Е | & # 69; | Прописные буквы E |
70 | 106 | 46 | 01000110 | F | & # 70; | Прописная буква F |
71 | 107 | 47 | 01000111 | г | & # 71; | Прописные буквы G |
72 | 110 | 48 | 01001000 | ЧАС | & # 72; | Прописные буквы H |
73 | 111 | 49 | 01001001 | я | & # 73; | Прописная буква I |
74 | 112 | 4A | 01001010 | J | & # 74; | Прописные буквы J |
75 | 113 | 4В | 01001011 | К | & # 75; | Прописные буквы K |
76 | 114 | 4C | 01001100 | L | & # 76; | Прописная буква L |
77 | 115 | 4D | 01001101 | M | & # 77; | Прописные буквы М |
78 | 116 | 4E | 01001110 | N | & # 78; | Прописная буква N |
79 | 117 | 4F | 01001111 | О | & # 79; | Прописная буква O |
80 | 120 | 50 | 01010000 | п | & # 80; | Прописная буква P |
81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | & # 81; | Прописные буквы Q |
82 | 122 | 52 | 01010010 | р | & # 82; | Прописные буквы R |
83 | 123 | 53 | 01010011 | S | & # 83; | Прописные буквы S |
84 | 124 | 54 | 01010100 | T | & # 84; | Прописная буква T |
85 | 125 | 55 | 01010101 | U | & # 85; | Прописная буква U |
86 | 126 | 56 | 01010110 | В | & # 86; | Прописные буквы V |
87 | 127 | 57 | 01010111 | W | & # 87; | Прописные буквы W |
88 | 130 | 58 | 01011000 | Икс | & # 88; | Прописные буквы X |
89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | & # 89; | Прописная буква Y |
90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | & # 90; | Прописная буква Z |
91 | 133 | 5В | 01011011 | [ | & # 91; | Открывающая скобка |
92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | & # 92; | бэкслэш |
93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | & # 93; | Закрывающая скобка |
94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | & # 94; | Карет — круговой |
95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | & # 95; | Нижнее подчеркивание |
96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | & # 96; | Серьезный акцент |
97 | 141 | 61 | 01100001 | & # 97; | Строчные буквы | |
98 | 142 | 62 | 01100010 | б | & # 98; | Строчная b |
99 | 143 | 63 | 01100011 | с | & # 99; | Строчная c |
100 | 144 | 64 | 01100100 | d | & # 100; | Строчная d |
101 | 145 | 65 | 01100101 | е | & # 101; | Строчная е |
102 | 146 | 66 | 01100110 | е | & # 102; | Строчные буквы f |
103 | 147 | 67 | 01100111 | г | & # 103; | Строчная г |
104 | 150 | 68 | 01101000 | час | & # 104; | Строчные h |
105 | 151 | 69 | 01101001 | я | & # 105; | Строчные я |
106 | 152 | 6A | 01101010 | J | & # 106; | Строчные буквы j |
107 | 153 | 6B | 01101011 | К | & # 107; | Строчная k |
108 | 154 | 6C | 01101100 | L | & # 108; | Строчная l |
109 | 155 | 6D | 01101101 | м | & # 109; | Строчные м |
110 | 156 | 6E | 01101110 | N | & # 110; | Строчные буквы |
111 | 157 | 6F | 01101111 | о | & # 111; | Строчные o |
112 | 160 | 70 | 01110000 | п | & # 112; | Строчные p |
113 | 161 | 71 | 01110001 | Q | & # 113; | Строчные q |
114 | 162 | 72 | 01110010 | р | & # 114; | Строчная буква r |
115 | 163 | 73 | 01110011 | s | & # 115; | Строчные s |
116 | 164 | 74 | 01110100 | T | & # 116; | Строчные t |
117 | 165 | 75 | 01110101 | U | & # 117; | Строчные U |
118 | 166 | 76 | 01110110 | v | & # 118; | Строчные буквы v |
119 | 167 | 77 | 01110111 | вес | & # 119; | Строчные W |
120 | 170 | 78 | 01111000 | Икс | & # 120; | Строчная х |
121 | 171 | 79 | 01111001 | Y | & # 121; | Строчная y |
122 | 172 | 7A | 01111010 | Z | & # 122; | Строчные буквы z |
123 | 173 | 7В | 01111011 | { | & # 123; | Открывающая скобка |
124 | 174 | 7С | 01111100 | | | & # 124; | Вертикальная черта |
125 | 175 | 7D | 01111101 | } | & # 125; | Закрывающая скобка |
126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | & # 126; | Знак эквивалентности (тильда) |
127 | 177 | 7F | 01111111 | & # 127; | удалять |
Расширенные коды ASCII
Ниже приводится набор из 128 расширенных кодов ASCII в соответствии с ISO 8859-1, также называемый ISO Latin-1.