В этой главе давайте разберемся, что такое разделенные отношения, максимальный охват и управление трафиком в оптической распределительной сети (ODN).
Максимально допустимое затухание оптической мощности между оптическими портами OLT и входом ONT составляет 28 дБ, что обусловлено использованием так называемых элементов оптической сети класса B. ODN класса A, B и C различаются в основном по «выходной мощности оптического передатчика» и «чувствительности оптического приемника с битовой скоростью». Класс A дает наименьший оптический бюджет, а класс C дает наивысший, а по стоимости они находятся в одном и том же порядке. Для максимального коэффициента разделения 1:64 оптика класса B обычно развертывается на коммерческой основе.
Сравнение оптики ODN классов A, B и C показано в таблице ниже:
Сравнение оптики ODN класса A, B и C
S.No. | параметр | Единица измерения | Класс А | Класс б | Класс С | замечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диапазон ослабления (Рекомендация МСЭ-Т G.982) | децибел | 5 — 20 | 10 — 25 | 15 — 30 | |
2 | Нисходящее направление 2488 Мбит / с | |||||
2,1 | OLT передатчик | |||||
2.1.1 | Средняя запущенная мощность MIN | дБм | 0 | +5 | +3 | Одиночное волокно |
2.1.2 | Средняя мощность запуска MAX | дБм | +4 | +9 | +7 | Одиночное волокно |
2.1.3 | Средняя запущенная мощность MIN | дБм | 0 | +5 | +3 | Двойное волокно |
2.1.4 | 2.1.4 Средняя пусковая мощность MAX | дБм | +4 | +9 | +7 | Двойное волокно |
2,2 | Приемник ONU | |||||
2.2.1 | Минимальная чувствительность | дБм | -21 | -21 | -28 | Одиночное волокно |
2.2.2 | Минимальная перегрузка | дБм | -1 | -1 | -8 | Одиночное волокно |
2.2.3 | Минимальная чувствительность | дБм | -21 | -21 | -28 | Двойное волокно |
2.2.4 | Минимальная перегрузка | дБм | -1 | -1 | -8 | Двойное волокно |
3 | 1244 Мбит / с в восходящем направлении | |||||
3,1 | Передатчик ONU | |||||
3.1.1 | Средняя запущенная мощность MIN | дБм | -3 | -2 | +2 | Одиночное волокно |
3.1.2 | Средняя мощность запуска MAX | дБм | +2 | +3 | +7 | Одиночное волокно |
3.1.3 | Средняя запущенная мощность MIN | дБм | -3 | -2 | +2 | Двойное волокно |
3.1.4 | Средняя мощность запуска MAX | дБм | +2 | +3 | +7 | Двойное волокно |
3,2 | OLT приемник | |||||
3.2.1 | Минимальная чувствительность | дБм | -24 | -28 | -29 | Одиночное волокно |
3.2.2 | Минимальная перегрузка | дБм | -3 | -7 | -8 | Одиночное волокно |
3.2.3 | Минимальная чувствительность | дБм | -24 | -28 | -29 | Двойное волокно |
3.2.4 | Минимальная перегрузка | дБм | -3 | -7 | -8 | Двойное волокно |
Оптическое расщепление сигнала
Одно волокно, начиная с OLT, разделяется на пассивные оптические разветвители для обслуживания 64 ONT, ориентированных на клиента. Одно и то же волокно несет битовые потоки как нисходящего потока (OLT в направлении ONT), так и восходящего потока (ONT в направлении OLT): 2,448 Мбит / с / 1490 нм (окно 1480 — 1500 нм) и 1,244 Мбит / с / 1310 нм (окно 1260-1360 нм). ,
RF наложение для телевизионных услуг
Телевизионные сигналы (полученные от головной станции спутника) могут быть необязательно переданы на третьей оптической длине волны 1550 нм по тому же (или дополнительному) волокну, введенному в систему FTTx через подсистему наложения RF. Сигнал CATV может быть связан с сигналом GPON после усиления EDFA. Сигналы RF CATV модулированы на длину волны 1550 нм. Он извлекается с помощью функции De-mux, встроенной в ONT, и направляется в служебное соединение задней панели для STB / TV.