Стандартные библиотеки C ++ предоставляют обширный набор возможностей ввода / вывода, которые мы увидим в следующих главах. В этой главе будут обсуждаться самые основные и наиболее распространенные операции ввода-вывода, необходимые для программирования на C ++.
Базовые классы ввода-вывода и типы для иерархии классов IOStream, как показано ниже —
Типы
Шаблоны классов
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | basic_ios | Базовый класс для потоков (типозависимые компоненты |
2 | FPOS | Шаблон класса позиции потока |
Классы
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | ИОС | Базовый класс для потоков (типозависимые компоненты) |
2 | ios_base | Базовый класс для потоков |
3 | WIOS | Базовый класс для широких символьных потоков |
Другие типы
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | io_errc | Условия ошибки ввода / вывода |
2 | streamoff | Тип смещения потока |
3 | streampos | Тип позиции потока |
4 | streamsize | Тип размера потока |
5 | wstreampos | Широкий тип позиции потока |
Манипуляторы формата флага (функции)
Независимые флаги (включить) —
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | boolalpha | Буквенно-числовые значения bool |
2 | showbase | Показать числовые базовые префиксы |
3 | showpoint | Показать десятичную точку |
4 | showpos | Показать положительные признаки |
5 | skipws | Пропустить пробелы |
6 | unitbuf | Очистка буфера после вставок |
7 | верхний регистр | Генерировать заглавные буквы |
Независимые флаги (выключить) —
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | noboolalpha | Нет буквенно-цифровых значений bool |
2 | noshowbase | Не показывать числовые базовые префиксы |
3 | noshowpoint | Не показывать десятичную точку |
4 | noshowpos | Не показывать положительные признаки |
5 | noskipws | Не пропускайте пробелы |
6 | nounitbuf | Не заставляйте промывать после вставок |
7 | nouppercase | Не генерируйте заглавные буквы |
Флаги числового базового формата (флаги «базового поля») —
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | декабрь | Использовать десятичную базу |
2 | наговор | Используйте шестнадцатеричное основание |
3 | октябрь | Используйте восьмеричное основание |
Флаги формата с плавающей точкой (флаги «floatfield») —
Sr.No. | Типы участников | Определение |
---|---|---|
1 | фиксированный | Используйте фиксированную запись с плавающей точкой |
2 | научный | Используйте научную запись с плавающей точкой |
Флаги формата рекламы (флаги «Adjustfield») —