В этой главе описываются различные типы данных HSQLDB. Сервер HSQLDB предлагает шесть категорий типов данных.
Точные числовые типы данных
| Тип данных | От | к |
|---|---|---|
| BIGINT | -9.223.372.036.854.775.808 | 9.223.372.036.854.775.807 |
| ИНТ | -2147483648 | 2147483647 |
| SMALLINT | -32768 | 32767 |
| TINYINT | 0 | 255 |
| немного | 0 | 1 |
| десятичный | -10 ^ 38 +1 | 10 ^ 38 -1 |
| числовой | -10 ^ 38 +1 | 10 ^ 38 -1 |
| Деньги | -922,337,203,685,477.5808 | +922,337,203,685,477.5807 |
| smallmoney | -214,748.3648 | +214,748.3647 |
Приблизительные числовые типы данных
| Тип данных | От | к |
|---|---|---|
| поплавок | -1,79E + 308 | 1,79E + 308 |
| реальный | -3.40E + 38 | 3.40E + 38 |
Типы данных даты и времени
| Тип данных | От | к |
|---|---|---|
| Дата и время | 1 января 1753 г. | 31 декабря 9999 г. |
| smalldatetime | 1 января 1900 г. | 6 июня 2079 г. |
| Дата | Хранит дату как 30 июня 1991 | |
| время | Хранит время суток, как 12:30 вечера | |
Примечание. Здесь дата и время имеют точность в 3,33 миллисекунды, в то время как малое время и дата имеют точность в 1 минуту.