В следующей таблице перечислены основные государственные космические агентства мира.
| Страна / Регион | Агентство | Сокращение |
|---|---|---|
| Соединенные Штаты | Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства | НАСА |
| Россия | Федеральное космическое агентство России | RFSA |
| Россия | Роскосмос Государственная корпорация космической деятельности | Роскосмос |
| Европа | Европейское космическое агентство | ESA |
| Япония | Японское агентство аэрокосмических исследований | JAXA |
| Франция | Национальный центр космических исследований (Национальный центр космических исследований) | КНЕС |
| Германия | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Немецкий аэрокосмический центр) | DLR |
| Италия | Agenzia Spaziale Italiana (Итальянское космическое агентство) | НАСКОЛЬКО Я |
| Китай | Национальная космическая администрация Китая | CNSA |
| Индия | Индийская организация космических исследований | ИОКИ |
| Канада | Канадское космическое агентство | CSA |
| Объединенное Королевство | Британское космическое агентство | UKSA |
| Южная Корея | Корейский институт аэрокосмических исследований | KARI |
| Алжир | Алжирское космическое агентство | КАК |
| Украина | Государственное космическое агентство Украины | СГАУ |
| Аргентина | Национальный совет активистов Испании | CONAE |
| Иран | Иранское космическое агентство и Иранский центр космических исследований | ISA и ISRC |
| Испания | Национальный институт аэрокосмических исследований | INTA |
| Нидерланды | Нидерландский космический офис | НСУ |
| Швеция | Национальный космический совет Швеции | ШНКС |
| Бразилия | Agência Espacial Brasileira (Бразильское космическое агентство) | AEB |
| Пакистан | Комиссия по исследованию космоса и верхней атмосферы | SUPARCO |
| Южная Африка | Южноафриканское национальное космическое агентство | SANSA |
| Швейцария | Швейцарский космический офис | SSO |
| Мексика | Agencia Espacial Mexicana (Мексиканское космическое агентство) | AEM |
| Беларусь | Белорусское космическое агентство | БСА |
| Коста Рика | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio (Центральноамериканская ассоциация аэронавтики и космоса) | ACAE |
| Международный | Азиатско-Тихоокеанский региональный форум космического агентства | АТРФКА |
| Бахрейн | Национальное агентство космических наук Бахрейна | NSSA |
| Венесуэла | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (Боливарианское агентство космической деятельности) | ABAE |
| Колумбия | Comisión Colombiana del Espacio (Колумбийская космическая комиссия) | CCE |
| Сингапур | Центр удаленной визуализации, зондирования и обработки | CRISP |
| Польша | Polska Agencja Kosmiczna (Польское космическое агентство) | POLSA |
| Организация Объединенных Наций | Управление Организации Объединенных Наций по вопросам космического пространства | УВКПООН |
Космические агентства с возможностью полета человека в космос
В следующей таблице перечислены различные космические агентства с возможностью полета человека в космос —